Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3348 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9429 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
3027 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4982 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6346 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1316 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3959 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9114 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
9171 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8472 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2510 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
7826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7043 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9668 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4397 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1782 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
0725 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0935 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Oregon 10 | 11-06-2025 | 3414 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )